浏览量:
1342
LC-450数控立车
LC-450采用煜众独特的动柱式运动结构,不仅可以轻松满足通用性零件的车削加工,也可选配双刀功能对刹车盘的双面同时加工模块化的设计,适用领域更加广泛。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1342
产品编号
所属分类
LC-450
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
独特运动结构
L450采用煜众独特的动柱式运动结构,不仅可以轻松满足通用性零件的车削加工,也可选配双刀功能对刹车盘的双面同时加工模块化的设计,适用领域更加广泛。
升级主轴
对于高速精密切削,微小的振动都会影响刀具的寿命,全新升级的主轴单元可高速运转且刚性十足。
动柱式结构
动柱式结构行业领先,精度更稳定传动部件使用寿命大幅提升
轴承直径由Φ120mm升级至Φ130mm
主轴刚性+18%主轴载重+27%
切削效率+10%刀具寿命+8%
项目 | 规格 | 单位 | LC-450 | LC-450C |
加工能力 | 最大回转直径 | mm | ¢600 | ¢600 |
最大切削直径 | mm | ¢450 | ¢450 | |
Y轴最大打孔直径 | mm | 不适用 | 双刀功能 ¢400 | |
最大切削高度 | mm | 400 | 400 | |
主轴 | 主轴鼻端 | type | A2-8 | A2-8 |
第一主轴转速 | rpm | 2500 | 2500 | |
第二主轴转速 | rpm | 不适用 | 不适用 | |
卡盘外径 | mm | 304 | 304 | |
主轴孔径 | mm | ¢72 | ¢72 | |
主轴前段轴承内径 | mm | ¢130 | ¢130 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 10 | 10 |
外径刀柄 | mm | 25 | 25 | |
内径刀柄 | mm | ¢40 | ¢40 | |
刀库容量 | 无 | 无 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 245 | 245 |
Y轴行程 | mm | 不适用 | 80 | |
Z轴行程 | mm | 450 | 450 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 |
Z轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | |
液压单元 | 油压箱容量 | L | 35 | 35 |
液压马达 | kw | 3.75 | 3.75 | |
双段压力 | 选配 | 选配 | ||
切削水单元 | 切削水箱容量 | L | 200 | 200 |
切削水马达 | kw | 1.03 | 1.03 | |
冲屑马达 | kw | 1.03 | 1.03 | |
马达 | X轴伺服马达 | kw | 2.5 | 2.5 |
Y轴伺服马达 | kw | 不适用 | 1.2 | |
Z轴伺服马达 | kw | 2.5 | 2.5 | |
第一主轴伺服马达 | kw | 11 | 11 | |
第二主轴伺服马达 | kw | 无 | 无 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | |
机床外形 | (占地面积)长×宽×高 | mm | 1800×2150×2980 | 1800×2150×2980 |
重量 | kg | 5500 | 5800 |
扫二维码用手机看
上一个
LC450
下一个
无