浏览量:
1212
LC-650数控立车
采用煜众引以为傲的的动柱式结构,特殊设计的大行程X轴移动空间,Z轴行程800mm,此型号可拓展刀塔中心带大刀杆功能,也可以选配为双主轴(车削主轴1500rpm+铣削主轴BT30-10000rpm)双刀库(车削刀塔12pcs+BT30-20T铣削刀库)配备C轴功能做车、铣、钻、攻丝、CS轮廓控制的车削中心。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1212
产品编号
所属分类
LC-650
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
重型立式车削中心
同级内最大回转直径&最大行程
X轴行程700mm Z轴行程800mm
回转直径Φ860mm 最大加工直径Φ700mm
LC-650C+Y
通过追加动力装置可实现铣削功能,铣削主轴最高转速10000RPM
BT30-20T把容量的铣削刀库可满足铣面,钻孔及刚性攻丝等复杂加工
X轴大行程设计刀塔中心可过卡盘中心可满足更广泛的加工需求
铝轮毂专用机 LC-650W
采用煜众引以为傲的动柱式结构,配备轮毂机专用主轴,展现优越的高速切削性能
推荐最大轮毂26英寸
主轴转速1500RPM Z轴行程800mm 主轴连续最大扭矩748NM
主轴电机选用发那科高速伺服电机,即使在高速加工时也有足够的扭矩输出为避免铝轮毂加工时产生的强大风阻及铝屑对钣金造成的损害,采用双层防护及加强型设计,真正做到密不透风
项目 | 规格 | 单位 | LC-650 | LC-650W | LC-650C+Y |
加工能力 | 最大回转直径 | mm | ¢800 | ¢900 | ¢800 |
最大切削直径 | mm | ¢650 | ¢720 & 26" | ¢650 | |
Y轴最大打孔直径 | mm | 不适用 | 不适用 | ¢500 | |
最大切削高度 | mm | 800 | 800 | 400 | |
主轴 | 主轴鼻端 | type | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
第一主轴转速 | rpm | 1300 | 1500 | 1500 | |
第二主轴转速 | rpm | 不适用 | 不适用 | BT30/10000 | |
卡盘外径 | mm | 530 | 无 | 530 | |
主轴孔径 | mm | ¢90 | ¢90 | ¢90 | |
主轴前段轴承内径 | mm | ¢170 | ¢170 | ¢170 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 12 | 12 | 12 |
外径刀柄 | mm | 25 | 32 | 32 | |
内径刀柄 | mm | ¢50 | ¢50 | ¢50 | |
刀库容量 | 无 | 无 | BT30-20T | ||
行程 | X轴行程 | mm | -200+350 | 360 | -100+350 |
Y轴行程 | mm | 不适用 | 不适用 | -150 | |
Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 800 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 16 | 16 | 16 |
Z轴快速进给 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
液压单元 | 油压箱容量 | L | 60 | 60 | 60 |
液压马达 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
双段压力 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
切削水单元 | 切削水箱容量 | L | 500 | 500 | 500 |
切削水马达 | kw | 1.03 | 2.62 | 2.62 | |
冲屑马达 | kw | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |
马达 | X轴伺服马达 | kw | 3 | 3 | 3 |
Y轴伺服马达 | kw | 不适用 | 不适用 | 1.2 | |
Z轴伺服马达 | kw | 3 | 3 | 3 | |
第一主轴伺服马达 | kw | 30 | 37 | 18.5 | |
第二主轴伺服马达 | kw | 无 | 无 | 5.5 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
机床外形 | (占地面积)长×宽×高 | mm | 2400×3800×3200 | 2400×3800×3200 | 2550×3800×4050 |
重量 | kg | 11000 | 11000 | 12000 |
扫二维码用手机看
上一个
LC650
下一个
无